देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को झटका देते फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। ग्राहकों की डिपॉजिट पर 0.20 प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा। एफडी पर नई दरें 12 मई से लागू होंगी। ऐसे में अगर आप एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको ऐसे बना रहे आपको ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शानदार ब्याज देंगी।
एसबीआई अब एफडी पर कितना देगा ब्याज(12 मई2020 से)
|
अवधि |
आम नागरिकों के लिए नई दर (%) | वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई दर (%) |
| 7 से 45 दिन | 3.3 | 3.8 |
| 46 से 179 दिन | 4.3 | 4.8 |
| 180 से 210 दिन | 4.8 | 5.3 |
| 211 से एक साल | 4.8 | 5.3 |
| एक साल से दो साल | 5.5 | 6.0 |
| दो साल से तीन साल | 5.5 | 6.0 |
| तीन साल से पांच साल | 5.7 | 6.2 |
| पांच साल से 10 साल | 5.7 | 6.2 |
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) | ब्याज दर(%)सीनियर सिटीजन |
| 181दिनसे 1 साल | 8.50 | 9.10 |
| 1 साल 1दिनसे 2 साल | 8.50 | 9.10 |
| 2 साल 1दिनसे 3 साल | 8.50 | 9.10 |
| 3साल | 9.00 | 9.60 |
| 3 साल 1दिनसे 5 साल | 8.50 | 9.10 |
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) | ब्याज दर(%)सीनियर सिटीजन |
| 1 से 2 साल से लिए | 8.30 | 8.80 |
| 735दिन | 8.25 | 8.75 |
| 799 दिन | 8.60 | 9.10 |
| 800दिन से 3साल | 7.50 | 8.00 |
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) | ब्याज दर(%)सीनियर सिटीजन |
| 1साल 3 महीने 1 दिनसे18महीने | 8.25 | 8.75 |
| 21महीने 1 दिन से2 साल | 8.75 | 9.25 |
| 2 साल 1दिनसे 3 साल | 9.00 | 9.50 |
| 36 महीने 1 दिन से 42 महीने | 8.00 | 8.50 |
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) | ब्याज दर(%)सीनियर सिटीजन |
| 1सालसे455दिन | 8.50 | 9.00 |
| 456 दिनसे 2 साल | 9.00 | 9.50 |
| 5साल | 8.00 | 8.50 |
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (डेली क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर सालाना ब्याज)
| अवधि | ब्याज दर(%) | ब्याज दर(%)सीनियर सिटीजन |
| 1 से 2 साल से लिए | 8.50 | 9.00 |
| 2 साल 1दिनसे 3 साल | 8.75 | 9.25 |
| 950दिन | 9.00 | 9.50 |
| 5साल | 8.25 | 8.75 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

No comments:
Post a Comment